指標の測定方法
ID :05.48.
詳細アウトカム :他者に配慮した行動が増える
指標 :向社会的行動尺度の尺度得点
測定方法:対象エリアの住民に対する質問紙
出所:太田直美・米澤好史(2012)「大学生の向社会的行動と友人関係及び自己像の形成との関連」
http://repository.center.wakayama-u.ac.jp/2097 (2020年4月1日閲覧)
したことがない | ほとんどしたことがない | どちらともいえない | しばしばしている | いつもしている | |
---|---|---|---|---|---|
知らない人が落として散らばった荷物をいっしょに集めてあげる | |||||
何か探している人には、こちらから声をかける | |||||
見知らぬ人がハンカチなどを落としたとき、教えてあげる | |||||
知らない人に頼まれて、カメラのシャッターを押してやる | |||||
転んだ子どもを起こしてやる | |||||
自動販売機や切符売機などの使い方を教えてあげる | |||||
気持ちの悪くなった友人を、保健室などに連れていく | |||||
電車などで相席になったお年寄りの話し相手になる | |||||
気の落ち込んだ友人に電話したり、メールしたりする | |||||
ケガ人や急病人が出たとき、解放したり救急車を呼んだりする | |||||
雨降りのとき、あまり親しくない友人でも傘に入れてやる | |||||
授業を休んだ友人のために、プリントなどをもらう | |||||
バスや電車などで立っている人に席をゆずる | |||||
お店で渡されたお釣りが多かったとき、注意してあげる | |||||
バスや電車で、荷物を網棚にのせてあげる | |||||
列に並んでいて、急いでいる人のために順番をゆずる | |||||
家族の誕生日や母の日などに、家に電話したりプレゼントを贈る |