指標の測定方法
ID :06.09.
詳細アウトカム :認知機能の維持・向上
指標 :長谷川式認知症スケール
測定方法:質問紙調査
出所:
長谷川式認知症スケール
<長谷川式認知症スケール>
No | 質問項目 | 1点数 |
---|---|---|
1 | お歳はいくつですか?(2年までの誤差は正解) | 0・1 |
2 | 今日は何年の何月何日ですか? 何曜日ですか? (年月日、曜日がそれぞれ1点ずつ) | 年:0・1 月:0・1 日:0・1 曜日:0・1 |
3 | 私たちが今いるところはどこですか? (自発的に出れば2点、5秒おいて家ですか?病院ですか?施設ですか?の中から正しい選択をすれば1点) | 0・1 |
4 | これから言う3つの言葉を言ってみてください。あとでまた聞きますのでよく覚えておいてください。 (以下の系列のいずれか1つで、採用した系列に○印をつけておく) 1;a)桜 b)猫 c)電車 2;a)猫 b)犬 c)自動車 | 0・1 0・1 0・1 |
5 | 100から7を順番に引いてください(100-7は? それからまた7を引くと? と質問する。最初の答が不正解の場合、打ち切る) | 93:0・1 86:0・1 |
6 | 私がこれから言う数字を逆から言ってください(6-8-2,3-5-2-9,を逆に言ってもらう。3桁逆唱に失敗したら打ち切る) | 6-8-2:0・1 3-5-2-9:0・1 |
7 | 先ほど覚えてもらった言葉をもう一度言ってみてください(自発的に回答があれば各2点、もし回答がない場合以下のヒントを与え正解であれば1点) a)植物 b)動物 c)乗り物 | a:0・1 b:0・1 c:0・1 |
8 | これから5つの品物を見せます。それを隠しますので何があったか言ってください(時計、鍵、タバコ、ペン、硬貨など必ず相互に無関係なもの) | 0・1・2 3・4・5 |
9 | 知っている野菜の名前をできるだけ多く言ってください(答えた野菜の名前をメモする。途中で詰まり、約10秒間待っても出ない場合にはそこで打ち切る) 0~5=0点、6=1点、7=2点、8=3点、9=4点、10=5点 | 0・1・2 3・4・5 |
合計得点 |
・最高得点は30点。20点以下を認知症、21点以下を非認知症としている。
・平均得点(標準偏差);
非認知症 24(4)、軽度 19(5)、中等度 15(4)、やや高度 11(5)、非常に高度 4(3)
指標・尺度の使い方
・最高得点は30点。20点以下を認知症、21点以下を非認知症としている。
・平均得点(標準偏差);
非認知症 24(4)、軽度 19(5)、中等度 15(4)、やや高度 11(5)、非常に高度 4(3)
※ 指標・尺度の使い方については必ず元の資料や論文を参照してください。