指標の測定方法
ID :11.07.
詳細アウトカム :健康状態を改善・コントロールする
指標 :国民生活基礎調査【健康票】
測定方法:質問紙調査
出所:厚生労働省「国民生活基礎調査(平成28年6月2日調査)」 https://www.mhlw.go.jp/toukei/chousahyo/koku28ke.pdf
(2020年4月1日閲覧)
質問.あなたはここ数日、病気やけがなどで体の具合の悪いところ(自覚症状)がありますか。
1.ある 2.ない
補問.それは、どのような症状ですか。あてはまるすべての症状名の番号に〇をつけてください。その中で最も気になる症状名の番号を番号記入欄に記入してください。
全身症状 | 眼 | 耳 | 胸部 | 呼吸器系 | 消化器系 | 歯 | 皮膚 | 筋骨格系 | 手足 | 尿路生殖器損傷 | 損傷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.熱がある | 08.眼のかすみ | 10.耳なりがする | 12.動悸 | 15.せきやたんが出る | 18.胃のもたれ・むねやけ | 24.歯が痛い | 27.発疹(じんま疹。できものなど) | 29.肩こり | 31.手足の関節が痛む | 36.尿が出にくい | 40.骨折。ねんざ。脱臼 |
02.体がだるい | 09.物を見づらい | 11.きこえにくい | 13.息切れ | 16.鼻がつまる・鼻汁が出る | 19.下痢 | 25.歯ぐきの腫れ・出血 | 28.かゆみ(湿疹・水虫など) | 30.腰痛 | 32.手足の動きが悪い | 37.頻尿(尿の出る回数が多い) | 41.切り傷・やけどなどのけが |
03.眠れない | 14.前頭部に痛みがある | 17.ゼイゼイする | 20.便秘 | 26,かみにくい | 33.手足のしびれ | 38.尿失禁(尿の出る回数が多い) | 42.その他 | ||||
04.いらいらしやすい | 18.胃のもたれ・むねやけ | 21.食欲不振 | 34.手足が冷える | 39.月経不順・月経痛 | |||||||
05.もの忘れする | 22.腹痛・胃痛 | 35.足のむくみやだるさ | |||||||||
06.頭痛 | 23.痔による痛み・出血など | ||||||||||
07.めまい |
最も気になる症状の番号記入欄 番