指標の測定方法
ID :01.23.
詳細アウトカム :向社会性の向上
指標 :向社会性に関する尺度の点数
測定方法:向社会的行動尺度(中高生版)
全20項目からなる尺度。援助行動や親切行動などの向社会的行動の経験頻度を自己報告により測定。
出所:横塚怜子(1989)「向社会的行動尺度(中高生版)作成の試み」教育心理学研究, 37, pp.158-162.
https://doi.org/10.5926/jjep1953.37.2_158 (2020年4月1日閲覧)
質問項目の例
いつも やった | しばしば やった | 数回やった | 1度やった | やったことが ない | |
---|---|---|---|---|---|
1. 家族のものがぐあいの悪いとき、看病した。 | □ | □ | □ | □ | □ |
2. 友達がけがをしたり,病気の時、手当てをした。 | □ | □ | □ | □ | □ |
3. コーヒーやお茶を入れて家族をいたわった。 | □ | □ | □ | □ | □ |
4. 友達の荷物をもってやったり、傘に入れてやった。 | □ | □ | □ | □ | □ |
5. 家族のお祝いの日や誕生日などにプレゼントをした。 | □ | □ | □ | □ | □ |
6. 家族のために部屋を暖かくした。 | □ | □ | □ | □ | □ |
7. 歳末助け合いに協力した。 | □ | □ | □ | □ | □ |
8. まわりの人に元気に挨拶をしたり,話しかけたりした。 | □ | □ | □ | □ | □ |
9. 苦しい立場にある友達を親身になって助けた。 | □ | □ | □ | □ | □ |
10. 家族のためにお風呂をわかしてやった。 | □ | □ | □ | □ | □ |
11. インドやアフリカを助ける募金に協力した。 | □ | □ | □ | □ | □ |
12. 母親の手伝いをした。 | □ | □ | □ | □ | □ |
13. 兄弟(姉妹)が困っているとき,手をかしてやった。 | □ | □ | □ | □ | □ |
14. 友達の悩みを聞いてやったり相談相手になった。 | □ | □ | □ | □ | □ |
15. 休んだ友達にノートを貸した。 | □ | □ | □ | □ | □ |
16. 友達に勉強を教えてやった。 | □ | □ | □ | □ | □ |
17. バザーや廃品回収に協力した。 | □ | □ | □ | □ | □ |
18. 家の掃除や片付けをした。 | □ | □ | □ | □ | □ |
19. 他人の失敗を笑ったりしないで励ましてやった。 | □ | □ | □ | □ | □ |
20.ゲームやスポーツのルールを教えてやった。 | □ | □ | □ | □ | □ |
指標・尺度の使い方
・「いつもやった」=5点、「しばしばやった」=4点、「数回やった」=3点、「1度やった」=2点、「やったことがない」=1点で点数化。
・得点化は、各項目の素点(1~5点)を加算する。下位尺度得点は、下位尺度Ⅰは項目1,3,5,6,10,12,18を、下位尺度Ⅱは項目2,4,9,20を、下位尺度Ⅲは項目5,7,11,17を、下位尺度Ⅳは項目13,15,16を、下位尺度Ⅴは項目8,9,19を加算する。
・括弧内は下位尺度の略で、調査票には表記しない。下位尺度Ⅰは「家族を相手とした向社会的行動」、下位尺度Ⅱは「友人への行動的援助」、下位尺度Ⅲは「寄付や奉仕に関わる行動」、下位尺度Ⅳは「友人への学習面での援助」、下位尺度Ⅴは「友人への心理的援助」を示す。
尺度の信頼性
・折半法による内的整合性の検証、再テスト法による尺度の安定性の検証が行われている。
尺度の妥当性
・構成概念妥当性の検証が行われている。
※ 指標・尺度の使い方や尺度の信頼性・妥当性については,必ず元の資料や論文を参照してください。