指標の測定方法
ID :01.04.
詳細アウトカム :学習意欲の向上
指標 :学習意欲に関する心理尺度の点数
測定方法:学習意欲尺度
学習意欲尺度は、真田ら(2014)によって開発された、「学習への動機を選択して、それを実現しようとする欲求・意思」を測定するための、22項目からなる尺度です。
出所:真田穣人・浅川潔司・佐々木聡・貴村亮太(2014)「児童の学習意欲の形成に関する学校心理学的研究:学習規律と学級適応感との関連について」兵庫教育大学 教育実践学論集, 第15号, pp.27-38.
http://hdl.handle.net/10132/15352 (2020年4月1日閲覧)
よくあてはまる | かなりあてはまる | すこしあてはまる | あてはまらない | |
---|---|---|---|---|
1. 先生の説明や友だちの意見に相づちをうつことができている。 | □ | □ | □ | □ |
2. 先生の話や友だちの意見について、なるほどと思った時にうなづくことができている。 | □ | □ | □ | □ |
3. わからないときは、先生に質問することができている。 | □ | □ | □ | □ |
4. 次に何をすればいいかわからないときは、先生に質問することができている。 | □ | □ | □ | □ |
5. 授業中、授業に関係のない話はしていない。 | □ | □ | □ | □ |
6. 授業開始のチャイムが鳴ったら、すぐに着席することができている。 | □ | □ | □ | □ |
7. 授業が始まったら、すぐにノートをとることができている。 | □ | □ | □ | □ |
8. 授業で出された問題や課題をうまくできると思う。 | □ | □ | □ | □ |
9. 授業の内容を予習することができている。 | □ | □ | □ | □ |
10. 自分の意見を発表することができている。 | □ | □ | □ | □ |
11. 先生の指示にすぐに従うことができている。 | □ | □ | □ | □ |
12. 課題にすぐに取り組むことができている。 | □ | □ | □ | □ |
13. 1人で課題に取り組む時間に、1人で集中して課題に取組むことができている。 | □ | □ | □ | □ |
14. むずかしい課題にもあきらめずに取り組むことができている。 | □ | □ | □ | □ |
15. 学校の授業は楽しい。 | □ | □ | □ | □ |
16. 勉強の仕方が上手だと思う。 | □ | □ | □ | □ |
17. 良い成績を取ることができると思う。 | □ | □ | □ | □ |
18. 次の学習に備えて、宿題をきちんとする。 | □ | □ | □ | □ |
19. 授業の内容は興味がわき、ひきつけられる。 | □ | □ | □ | □ |
20. クラスで学ぶ雰囲気はいごこちがよい。 | □ | □ | □ | □ |
21. 授業で学力がついていると感じる。 | □ | □ | □ | □ |
22. 授業の終わりに、次の授業も頑張ろうと思う | □ | □ | □ | □ |
指標・尺度の使い方
・「よくあてはまる=4点」、「かなりあてはまる=3点」、「すこしあてはまる=2点」、「あてはまらない=1点」で点数化。
・得点化は、各項目の素点(1~4点)を加算する。下位尺度得点は、下位尺度Ⅰは項目5,6,7,11,12,13,14,18を、下位尺度Ⅱは項目1,2,3,4,10を、下位尺度Ⅲは項目15,19,20,22を、下位尺度Ⅳは項目8,9,16,17,21を加算する。
・括弧内は下位尺度の略で、調査票には表記しない。下位尺度Ⅰは「自立的学習行動」、下位尺度Ⅱは「積極的関与行動」、下位尺度Ⅲは「授業に対する自我関与」、下位尺度Ⅳは「学習効力感」を示す。
尺度の信頼性
・クロンバックのα係数による内的整合性の検証は行われている。
尺度の妥当性
・内容的妥当性の検証は行われている。
※ 指標・尺度の使い方や尺度の信頼性・妥当性については,必ず元の資料や論文を参照してください。