指標の測定方法
ID :11.01.
詳細アウトカム :健康に関する知識が向上する
指標 :高齢者を中心とした健康知識と行動のちぐはぐ度調査より抜粋
測定方法:質問紙調査
出所:財団法人健康・体力づくり事業財団(2008)「平成19年度高齢者を中心とした健康知識と行動のちぐはぐ度調査事業報告書」
http://www.health-net.or.jp/tyousa/houkoku/pdf/h19_chiguhagu.pdf
(2020年4月1日閲覧)
Q.あなたは、以下の言葉を知っていますか。(〇印はそれぞれ1つずつ)
| 内容を知っている | 内容は知らないが 言葉は知っている | 言葉も知らない | |
|---|---|---|---|
| メタボリックシンドローム(メタボ) | 1 | 2 | 3 |
| 特定保健用食品(トクホ) | 1 | 2 | 3 |
| 健康日本21 | 1 | 2 | 3 |
| 8020(ハチマルニイマル) | 1 | 2 | 3 |
| 食事バランスガイド | 1 | 2 | 3 |
| エクササイズガイド | 1 | 2 | 3 |
Q.あなたは、次の文章の内容が正しいと思いますか。(〇印はそれぞれ1つ)
以下の各項目において( )の回答が「正解」(同資料p21.参照)
| 正しい | 正しくない | わからない | |
|---|---|---|---|
| 1)メタボリックシンドロームでは心臓病や脳卒中の危険がぐんと高まる | (1) | 2 | 3 |
| 2)腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上になると メタボリックシンドロームと判定される | 1 | (2) | 3 |
| 3)一度ついた内臓脂肪は減らすのがむずかしい | 1 | (2) | 3 |
| 4)BMI(体格指数)は適性体重の目安になる | (1) | 2 | 3 |
| 5)小中学生の間はメタボリックシンドロームの心配はない | 1 | (2) | 3 |
| 6)ごはん、パンなどの主食を毎食適量とることが肥満の予防につながる | 1 | (2) | 3 |
| 7)特定保健用食品(トクホ)は生活習慣病の治療に用いる食品である | 1 | (2) | 3 |
| 8)野菜ジュースを毎日飲んでいれば、野菜不足の心配はほとんどない | (1) | 2 | 3 |
| 9)眠れないとき、寝酒を飲むのはよい習慣である | |||
| 10)日中の強い眠気が続くときは、専門家に相談すべきである | (1) | 2 | 3 |
| 11)禁煙して5年以上たつと、 がんになる危険度はたばこを吸わない人とほぼ同じになる | (1) | 2 | 3 |
| 12)妊娠中の喫煙はおなかの赤ちゃんに影響する | (1) | 2 | 3 |
| 13)ビール中びん1本と日本酒1合はほぼ同じアルコールを含む | (1) | 2 | 3 |
| 14)歯周病の直接の原因は口の中にいる細菌である | |||
| 15)口の中の健康管理が寝たきりの予防にもつながる |
Q.以下の項目は、健康な生活を送るために注意すべきことがらです。あなたは、これらの情報を聞いたことがありますか。(〇印はそれぞれ1つ)
| 聞いたことがある 知っている | 聞いたことがない | |
|---|---|---|
| 1)メタボリックシンドロームの予防には、 腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上にならないことが大切である | 1 | 2 |
| 2)適性体重を維持することが大切である | 1 | 2 |
| 3)偏食せず、いろどり豊かな食事が生活習慣病の予防につながる | 1 | 2 |
| 4)腹八分目で食事を終え、おなかいっぱいになるまで食べない方がよい | 1 | 2 |
| 5)塩分のとりすぎはよくない | 1 | 2 |
| 6)朝食をきちんととることが大切である | 1 | 2 |
| 7)野菜を1日350g以上食べるとよい | 1 | 2 |
| 8)1日1回は家族や友人と食卓を囲むことが望ましい | 1 | 2 |
| 9)就寝前の2時間以内に夕食をとらないほうがよい | 1 | 2 |
| 10)運動は習慣として続けることが大切である | 1 | 2 |
| 11)1日1万歩あるくことがすすめられている | 1 | 2 |
| 12)日常生活でこまめに体を動かすことがメタボリックシンドローム予防になる | 1 | 2 |
| 13)エスカレーターなどを使わず、できるだけ階段をのぼりおりするほうがよい | 1 | 2 |
| 14)家事労働もりっぱな運動である | 1 | 2 |
| 15)仕事と、休養や睡眠とのバランスが大切である | 1 | 2 |
| 16)自分にあった睡眠時間があるので、8時間の睡眠にこだわる必要はない | 1 | 2 |
| 17)通常の歯みがきに加え、歯間ブラシやデンタルフロスを使うことがすすめられている | 1 | 2 |
| 18)半年に1回は歯科医院で、歯や歯ぐきの状態を点検してもらうことが望ましい | 1 | 2 |
| 19)タバコは健康を害する | 1 | 2 |
| 20)週に1回は酒を飲まない休肝日を設ける必要がある | 1 | 2 |
