指標の測定方法
ID :05.46.
詳細アウトカム :多角的な視点を獲得する
指標 :批判的思考尺度の探究心因子・客観性因子の尺度得点
測定方法:対象エリアの住民に対する質問紙調査
出所:平山るみ・楠見孝(2004)「批判的思考態度が結論導出プロセスに及ぼす影響ー証拠評価と結論生成課題を用いての検討ー」
https://doi.org/10.5926/jjep1953.52.2_186 (2020年4月1日閲覧)
当てはまらない | あまり当てはまらない | どちらともいえない | 少し当てはまらない | 当てはまる | |
---|---|---|---|---|---|
いろいろな考え方の人と接して多くのことを学びたい | |||||
生涯にわたり新しいことを学び続けたいと思う | |||||
新しいものにチャレンジするのが好きである | |||||
さまざまな文化について学びたいと思う | |||||
外国人がどのように考えるかを勉強することは、意義のあることだと思う | |||||
自分とは違う考え方の人に興味を持つ | |||||
どんな話題に対しても、もっと知りたいと思う | |||||
役に立つか分からないことでも、出来る限り多くのことを学びたい | |||||
自分とは異なった考えの人と議論するのは面白い | |||||
分からないことがあると質問したくなる |