指標の測定方法
ID :07.05.
詳細アウトカム :育児に関する知識の増加
指標 :子育てに必要な知識の程度に関する親の意識
測定方法:質問紙調査
出所:文部科学省(2012)「平成23年度「家庭教育支援の効果に関する調査研究」報告書」https://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/katei/1323487.htm (2020年4月1日閲覧)
問14. 問 13 で「1」~「3」または「5」~「7」いずれかの参加/活用回数が 1 回以上ある方のみにお聞きします。それらへの参加/活用を通じて、ご自身にとってどのような変化があったと思いますか。a~g それぞれ
について、もっとも当てはまる番号 1 つに○をつけてください。
(※本アウトカムは項目aが該当)
| そう思う | やや そう思う | あまりそう 思わない | そうは 思わない | |
|---|---|---|---|---|
| a.子育てに必要な知識や意欲が高まった | □ | □ | □ | □ |
| b.子育てに対して悩みや不安、孤立感が軽減した | □ | □ | □ | □ |
| c.家族で協力しながら子育てができるようになった | □ | □ | □ | □ |
| d.学校と協力(相談)しながら子育てをするようになった | □ | □ | □ | □ |
| e.地域とつながりを持ちながら、子育てができるようになった | □ | □ | □ | □ |
| f.子育てに関して必要な情報を必要なときに入手できるようになった | □ | □ | □ | □ |
| g.子育てに関して必要なときに身近な相手に相談できるようになった | □ | □ | □ | □ |
