指標の測定方法
           ID :05.43. 
           詳細アウトカム :好奇心が豊かになる
           指標 :創造性尺度の好奇心因子の尺度得点         
測定方法:対象エリアの住民に対する質問紙調査
出所:林文俊(1999)「創造的態度の測定尺度に関する研究—理工系男子大学生を対象とした予備的検討—」
https://doi.org/10.24534/jjpjsppp.7.0_40 (2020年4月1日閲覧)
| 当てはまらない | あまり当てはまらなる | どちらともいえない | 少し当てはまらない | 当てはまる | |
|---|---|---|---|---|---|
| 好きなことや、やりたいことがいっぱいある | |||||
| 新しいことを試みるのが好きである | |||||
| 毎日の生活で新しいことや変わったことを経験して見たい | |||||
| いろいろなことに興味を持っている | |||||
| 新しいことを試すチャンスがあったら、すぐにやってみる | |||||
| でも見てやろう知ってやろうという気持ちが強いほうである | |||||
| 自分が得意になれることなら、何でも知っておきたい | 
