指標の測定方法
ID :05.44.
詳細アウトカム :遊び心やゆとりが増える
指標 :ゆとり尺度の遊楽性因子の尺度得点
測定方法:対象エリアの住民に対する質問紙調査
出所:古川秀夫・山下京・八木隆一郎(1993)「ゆとりの構造」
https://doi.org/10.14966/jssp.KJ00003725260 (2020年4月1日閲覧)
| まったくちがう | かなりちがう | ややちがう | どちらとも言えない | ややそうだ | かなりそうだ | まったくそうだ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕事抜きでよく遊ぶ | |||||||
| 私には遊び心がある | |||||||
| 感情を素直に表すことができる | |||||||
| 交友関係は豊かだ | |||||||
| 何事も楽しんでやる | |||||||
| 家族や友人とよく旅行に出かける | |||||||
| 精神的な余裕がある | |||||||
| 人生について考える余裕がない(逆転項目) | |||||||
| 仕事以外には趣味がない(逆転項目) |
