指標の測定方法
ID :01.03.
詳細アウトカム :学習意欲の向上
指標 :学習に対する関心・意欲の程度
測定方法:全国学力・学習状況調査(質問紙調査)
文部科学省が毎年実施している全国学力・学習状況調査の質問紙調査には、学習意欲や学習時間等、自尊意識や将来に関する意識など、幅広い項目に関する質問が含まれています。学習に対する関心・意欲の程度についても関連する質問項目がありますので参考になります。質問紙は出所に記載した国立政策研究所ホームページで閲覧、ダウンロードが可能です。
また、文部科学省では、調査結果を公表しており、質問紙調査については質問項目ごとの回答数・回答割合を見ることができます。
出所:文部科学省「全国的な学力調査(全国学力・学習状況調査等):全国学力・学習状況調査の概要」
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/gakuryoku-chousa/zenkoku/1344101.htm(2020年4月1日閲覧)
国立教育政策研究所「教育課程研究センター「全国学力・学習状況調査」」
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/zenkokugakuryoku.html(2020年4月1日閲覧)
質問番号 | ||
---|---|---|
全国学力・学習状況調査10年目の経年変化の把握 | 小学校調査 | 20、27、28、41、42、44 |
中学校調査 | 20、27、28、41、42、44 | |
主体的・対話的で深い学びの視点により学習指導の改善お取り組み状況 | 小学校調査 | 46-52、58、49、66-68 |
中学校調査 | 46-52、58、49、66-68 | |
学習評価の在り方 | 小学校調査 | 32、33 |
中学校調査 | 32、33 | |
ユニバーサルデザイン、規範意識、道徳の時間 | 小学校調査 | 4-6、9、31、34、35、39、43、56 |
中学校調査 | 4-6、9、31、34、35、39、43、56 | |
学習に対する関心・意欲・態度(国語) | 小学校調査 | 61-63、65、69、70、82、83 |
中学校調査 | 61-63、65、69、70、82、83 | |
学習に対する関心・意欲・態度(算数・数学) | 小学校調査 | 71-81、84、85 |
中学校調査 | 71-81、84、85 | |
学習に対する関心・意欲・態度(総合的な学習の時間) | 小学校調査 | 45 |
中学校調査 | 45 | |
学習状況(言語活動) | 小学校調査 | 7、8、57 |
中学校調査 | 7、8、57 | |
学習状況(指導状況) | 小学校調査 | 53-55、60 |
中学校調査 | 53-55、60 | |
学習時間帯 | 小学校調査 | 14-18、21-25、64 |
中学校調査 | 14-18、21-25、64 | |
学校生活等 | 小学校調査 | 26、29、30、40 |
中学校調査 | 26、29、30、40 | |
基本的生活習慣 | 小学校調査 | 1-3、10-13 |
中学校調査 | 1-3、10-13 | |
家庭でのコミュニケーション等 | 小学校調査 | 19 |
中学校調査 | 19 | |
社会の対する興味・関心 | 小学校調査 | 36-38 |
中学校調査 | 36-38 |
https://www.nier.go.jp/16chousakekkahoukoku/report/data/16qn.pdf(2020年4月1日閲覧)